| AVL 9180 | AVL 9180 | El Analizador de Electrolitos 9180 combina las ventajas del análisis automatizado con las capacidade... | |
| COBAS B 221 | COBAS B 221 | Roche posee un conjunto de soluciones para el área de gasometrías que incluye los equipamientos y la... | |
| Mission U120 Ultra Urine Analyzer. | Mission U120 Ultra Urine Analyzer | Lector de tiras reactivas de Uroanálisis Mission de Acon Laboratories.
Amplia pantalla touch a co... | |
| URISYS 1100 | URISYS 1100 | Urisys 1100 es un aparato de análisis compacto, muy fácil de usar, para la evaluación de tiras react... | |
| COBAS U 411 | COBAS U 411 | Una opción ideal para laboratorios pequeños y medianos. Interfaz de usuario progresiva con pantalla ... | |
| COL 4 | COL 4 | Col 4 es el medio óptimo para sistematizar todas las determinaciones rutinarias de Coagulación, a la... | |
| COBAS B 101 | COBAS B 101 | La determinación inmediata de HbA1cy perfil lipídico en cualquier lugar permite un mejor manejo del ... | |
| STATFAX 2100 | STATFAX 2100 | Software muy versátil, abierto al operador. Emplea técnicas pre-programadas, lo que permite obtener ... | |
| StatFax 2600 | STATFAX 2600 | Lavador de placas o tiras con fondo plano, redondo o en V. Software versátil: almacena hasta 50 prot... | |
| COL1 | COL1 | Los coagulómetros Wiener lab. CoL 1, CoL 2 y CoL 4 operan de acuerdo al principio de medición optome... | |
| COL 2 | COL 2 | Col 2 es un analizador compacto de 2 canales con impresora incorporada, cuyo principio de medición e... | |
| METROLAB 1600 | METROLAB 1600 | Analizador clínico semiautomático de última generación.
El Metrolab 1600 DR posee novedosas prest... | |
| CM 200 | CM 200 | Analizador de Química Clínica automático con una velocidad de 200 tests fotométicos/hora. Posee un s... | |
| CM 250 | CM 250 | Analizador de Química Clínica automático con una velocidad de 230 tests fotométricos/hora. Posee un ... | |
| Sysmex XN-350 | SYSMEX XN-350 | El XN-350 es el analizador con diferencial de 6 partes de diseño compacto con computador integrado p... | |
| Cobas c111 Analizador | COBAS C111 ANALIZADOR | Cobas c 111 es un sistema analítico compacto para pruebas esenciales.
Diseñado para laboratorios ... | |
| COBAS INTEGRA 400 plus | COBAS INTEGRA 400 plus | Con el COBAS INTEGRA 400 plus, innovación significa 4 tecnologías de medida, manejo robótico de las ... | |
| XP300 | XP300 | Analizador hematológico automatizado XP300 con diferencial de 3 partes que combina la robustez y con... | |